Beskrivelse
BeQuiet! Straight Power 12 750W BN336 er en ATX 3.1-certificeret strømforsyning udviklet til brugere, der ønsker høj driftssikkerhed og moderne standarder til både nuværende og kommende hardwaregenerationer. Med 80 PLUS Platinum-certificering leverer strømforsyningen en effektivitet på op til 92,9 % ved fuld belastning, hvilket reducerer energiforbrug og varmeudvikling, samtidig med at komponenterne beskyttes mod unødigt slid.
Ekstremt lavt støjniveau med Silent Wings teknologi
Straight Power 12-serien benytter en 135 mm Silent Wings blæser, der sikrer næsten lydløs drift selv ved høj belastning. Ved 100 % load måler strømforsyningen kun 20,8 dB(A), hvilket gør den velegnet til både kontormiljøer, lydstudier og støjsvage gaming-opsætninger. Den optimerede luftstrøm og den tragtformede indsugning øger køleeffektiviteten uden at påvirke lydniveauet.
Fuld modulær kabelløsning og moderne tilslutninger
Alle kabler er modulære, hvilket giver en mere overskuelig og effektiv kabelstyring. BN336 kommer med ét 12VHPWR-kabel til grafikkort samt fire klassiske 6+2 PCIe-stik, så du nemt kan tilslutte både nye og ældre GPU’er. Derudover medfølger ni SATA-stik, to P-ATA-stik og både P4+4 og P8 CPU‑strømstik. Den maksimale kabellængde på 100 cm giver fleksibilitet til større kabinetter.
Stabil og sikker strømlevering
Den kraftige single-rail 12V leverer op til 62,5 A, hvilket sikrer stabil strømforsyning til selv strømhungrende grafikkort. BN336 har indbygget beskyttelse mod overstrøm, overspænding, underspænding, kortslutning, overbelastning og overophedning. Med en forventet levetid på over 100.000 timer er den designet til lang og problemfri drift.
Produktdetaljer
| Varenummer | PSU-BN336 |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | be quiet! |
| Kategori | ATX strømforsyning |
| Producent nummer | BN336 |
| Vægt (brutto) | 1 kg |
| Modelserie | Straight |
| Energi effektivitet | 80 Plus Platinum |
|---|
| Standard | Version 3.0 |
|---|---|
| Standard | PCI Express 5.0 |
| Strømforsyning effekt | 750 W |
| Model | Straight Power 12 750W |
|---|---|
| Continuous power (W) | 750 |
| Peak power (W) | 820 |
| Form factor | Version 3.0 |
| Form factor EPS 12V | Version 2.92 |
| Topology | Full bridge + LLC + SR + DC/DC |
| Digitally controlled | - |
| Voltage ( Vac ) | 100 - 240 |
| Frequency ( Hz ) | 50 - 60 |
| Input current (A) | 10 / 5 |
| Power factor at 100% load | >0.99 |
| Modern standby | ✓ |
| Power consumption in standby (W) | 0.15 |
| Average life time (h / 25°C) | >100,000 |
| Operating temperature up to (°C) | 40 |
| 80 PLUS certification | Platinum |
| Efficiency (%) at 230V, 2% load | 65.0 |
| Efficiency (%) at 230V, 10% load | 88.3 |
| Efficiency (%) at 230V, 20% load | 92.6 |
| Efficiency (%) at 230V, 50% load | 93.8 |
| Efficiency (%) at 230V, 100% load | 92.9 |
| Fan | Silent Wings |
| Fan size (mm) | 135 |
| Bearing technology | FDB |
| Motor technology | 6-pole fan motor |
| Max. fan speed (rpm) | 1800 |
| dB(A) at 10% load | 7.8 |
| dB(A) at 20% load | 7.9 |
| dB(A) at 50% load | 7.9 |
| dB(A) at 100% load | 20.8 |
| Multi-rail operation ( 12V rails ) | - |
| 12V single rail operation | ✓ |
| Overclocking key | - |
| '+3.3V (A) | 25 |
| '+5V (A) | 25 |
| '+12V1 (A) | 62.5 |
| '+12V2 (A) | - |
| '+12V3 (A) | - |
| '+12V4 (A) | - |
| '+12V5 (A) | - |
| '+12V6 (A) | - |
| -12V (A) | 0.3 |
| '+5Vsb (A) | 3 |
| Max. combined power 12V (W) | 750 |
| Max. combined power 12VHPWR (W) | 600 |
| Max. combined power 3.3V + 5V (W) | 130 |
| Hold-up time at 100% load (ms) | 24.8 |
| Hold-up time at 75% load (ms) | - |
| Power good signal (ms) | 100 - 150 |
| Modular cables | ✓ |
| Sleeved cables | ✓ |
| Flat cables | - |
| Maximum cable length (cm) | 100 |
| Cable length to motherboard (cm) | 60 |
| No. of cables | 9 |
| ATX -Motherboard ( 20+4-pin ) | 1 |
| P4 +4 (CPU) | 1 |
| P8 (CPU) | 1 |
| P4 (CPU) | - |
| 12VHPWR cables | 1 |
| PCI-e 6+2-pin ( GPU ) | 4 |
| PCI-e 6-pin ( GPU ) | - |
| SATA | 9 |
| PATA | 2 |
| FDD (Floppy) | - |
| OTP (over temperature protection) | ✓ |
| OCP (over current protection) | ✓ |
| OPP (over power protection) | ✓ |
| SCP (short circuit protection) | ✓ |
| OVP (over Voltage protection) | ✓ |
| UVP (under Voltage protection) | ✓ |
| SIP (Surge & Inrush Protection) | ✓ |
| BSMI | ✓ |
| CB | ✓ |
| CCC | ✓ |
| CE | ✓ |
| cRUus | - |
| cTUVus | ✓ |
| CU | ✓ |
| FCC | ✓ |
| RCM | ✓ |
| TÜV | ✓ |
| UKCA | ✓ |
| Energy Star | 8.0 |
| ErP | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| RoHS | ✓ |
| Triman | ✓ |
| Thumb screws | - |
| Screws | ✓ |
| Cable ties | ✓ |
| Velcro cable ties | - |
| User manual languages | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, KR |
| OCK slot bracket with switch / OCK jumper | - |
| SFX -to- ATX adapter bracket | - |
| Dimensions without cable (L x W x H), (mm) | 160 x 150 x 86 |
| Weight (kg) | 1.76 |
| Color | Black |
| Warranty (Years) | 10 |
| Express replacement service in first year | DE, FR |
| International hotline / free of charge | ✓ / DE, FR |
| Article number | BN336 |
| EAN code | 4260052189412 |
| Dimensions, package (L x W x H), (mm) | 328 x 248 x 102 |
| Gross weight, package (kg) | 3.5 |
| Pieces per packaging unit | 6 |
| Dimensions, shipping box (L x W x H), (mm) | 651 x 282 x 346 |
| Gross weight, shipping box (kg) | 22.4 |
| RRP (€) | 159.90 |
model serie / familie

Be Quiet! Straight Power 12 - 850W 80+ Platinum Full Modular ATX PSU
Støjsvag og effektiv 80 PLUS Platinum PSU med moderne tilslutninger

Be Quiet! Straight Power 12 - 1000W 80+ Platinum Full Modular ATX PSU
Effektiv og støjsvag 1000W strømforsyning med moderne ATX 3.1 og modulært design

Be Quiet! Straight Power 12 1200W 80+ Platinum Full Modular ATX PSU
Støjsvag og effektiv 1200W PSU med modulært design og moderne tilslutninger



