Beskrivelse
Arrow Lake‑arkitektur til den nyeste Intel‑platform
Intel Core Ultra 9 285 er en desktop‑processor i Core Ultra Series 2 og er baseret på Arrow Lake‑S arkitekturen. Processoren er fremstillet på TSMC’s 3 nm proces og anvender LGA1851‑socket, hvilket gør den kompatibel med Intels 800‑serie chipsæt. Den er udviklet med fokus på høj regnekraft kombineret med lavere basisforbrug sammenlignet med K‑modellerne, hvilket gør den velegnet til stabile og energieffektive desktopsystemer.
24 kerner i hybridopbygning
Processoren råder over i alt 24 fysiske kerner og 24 tråde, fordelt på 8 Performance‑kerner og 16 Efficient‑kerner. Performance‑kernerne har en basefrekvens på 2,5 GHz og kan booste op til 5,6 GHz, mens Efficient‑kernerne arbejder fra 1,9 GHz og op til 4,6 GHz. Denne hybridopbygning giver god balance mellem høj enkelttrådet ydeevne og effektiv håndtering af parallelle arbejdsopgaver som rendering, kompilering og tunge beregninger. Multiplikatoren er låst, hvilket understøtter stabil drift uden fokus på manuel overclocking.
Cache, hukommelse og forbindelser
Intel Core Ultra 9 285 er udstyret med 36 MB delt L3‑cache og i alt 40 MB L2‑cache, hvilket bidrager til hurtig adgang til data og jævn ydelse under belastning. Processoren understøtter DDR5‑hukommelse i dual‑channel konfiguration med officielle hastigheder op til 6400 MT/s samt ECC‑hukommelse. PCI Express 5.0 understøttes med 20 baner direkte fra CPU’en, suppleret af PCIe 4.0 via chipsættet.
Integreret grafik og AI‑funktioner
Processoren indeholder integreret Intel Arc Xe‑LPG grafik med 64 execution units, hvilket gør det muligt at anvende systemet uden dedikeret grafikkort til kontorbrug, multimedie og lettere grafiske opgaver. Derudover er Intel AI Boost NPU integreret med op til 13 TOPS, hvilket understøtter lokale AI‑funktioner i kompatible programmer og operativsystemer.
Intel Core Ultra 9 285 er en desktop‑processor i Core Ultra Series 2 og er baseret på Arrow Lake‑S arkitekturen. Processoren er fremstillet på TSMC’s 3 nm proces og anvender LGA1851‑socket, hvilket gør den kompatibel med Intels 800‑serie chipsæt. Den er udviklet med fokus på høj regnekraft kombineret med lavere basisforbrug sammenlignet med K‑modellerne, hvilket gør den velegnet til stabile og energieffektive desktopsystemer.
24 kerner i hybridopbygning
Processoren råder over i alt 24 fysiske kerner og 24 tråde, fordelt på 8 Performance‑kerner og 16 Efficient‑kerner. Performance‑kernerne har en basefrekvens på 2,5 GHz og kan booste op til 5,6 GHz, mens Efficient‑kernerne arbejder fra 1,9 GHz og op til 4,6 GHz. Denne hybridopbygning giver god balance mellem høj enkelttrådet ydeevne og effektiv håndtering af parallelle arbejdsopgaver som rendering, kompilering og tunge beregninger. Multiplikatoren er låst, hvilket understøtter stabil drift uden fokus på manuel overclocking.
Cache, hukommelse og forbindelser
Intel Core Ultra 9 285 er udstyret med 36 MB delt L3‑cache og i alt 40 MB L2‑cache, hvilket bidrager til hurtig adgang til data og jævn ydelse under belastning. Processoren understøtter DDR5‑hukommelse i dual‑channel konfiguration med officielle hastigheder op til 6400 MT/s samt ECC‑hukommelse. PCI Express 5.0 understøttes med 20 baner direkte fra CPU’en, suppleret af PCIe 4.0 via chipsættet.
Integreret grafik og AI‑funktioner
Processoren indeholder integreret Intel Arc Xe‑LPG grafik med 64 execution units, hvilket gør det muligt at anvende systemet uden dedikeret grafikkort til kontorbrug, multimedie og lettere grafiske opgaver. Derudover er Intel AI Boost NPU integreret med op til 13 TOPS, hvilket understøtter lokale AI‑funktioner i kompatible programmer og operativsystemer.
Produktdetaljer
| Varenummer | CPU-BX80768285 |
|---|---|
| Mærke | Intel |
| Kategori | Intel Core Ultra 9 |
| Producent nummer | BX80768285 |
| Vægt (brutto) | 0,5 kg |
| Modelserie | Arrow Lake |
| Generation | Series 2 |
| Socket | LGA1851 |
|---|---|
| CPU Graphics | Intel Graphics |
| CPU Cores | 24 (8P+16E) |
| Modelname | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285 (36M Cache- up to 5.60 GHz) |
|---|---|
| - | - |
| Essentials | - |
| Product Collection | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
| Code Name | Products formerly Arrow Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | 285 |
| Overall Peak TOPS (Int8) | 36 |
| - | - |
| CPU Specifications | - |
| Total Cores | 24 |
| Performance-cores | 8 |
| Efficient-cores | 16 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.6 GHz |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.6 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.5 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.5 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1.9 GHz |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 40 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 182 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| CPU Lithography | TSMC N3B |
| - | - |
| Supplemental Information | - |
| Marketing Status | Launched |
| Launch Date | Q1'25 |
| Embedded Options Available | Yes |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet | Workstation |
| - | - |
| Memory Specifications | - |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes |
| - | - |
| GPU Specifications | - |
| GPU Name‡ | Intel® Graphics |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 2 GHz |
| GPU Peak TOPS (Int8) | 8 |
| Graphics Output | DP2.1 UHBR20 | HDM2.1 FRL 12GHz | eDP1.4b |
| Xe-cores | 4 |
| Max Resolution (HDMI)‡ | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| Max Resolution (DP)‡ | 8K @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4K @ 60Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| OpenCL* Support | 3 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| Device ID | 0x7D67 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on GPU | Yes |
| - | - |
| NPU Specifications | - |
| NPU Name‡ | Intel® AI Boost |
| NPU Peak TOPS (Int8) | 13 |
| Sparsity Support | Yes |
| Windows Studio Effects Support | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| - | - |
| Expansion Options | - |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16+2x4 | 2x8+2x4 | 1x8+4x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 24 |
| - | - |
| Package Specifications | - |
| Sockets Supported | FCLGA1851 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2022C |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| - | - |
| Advanced Technologies | - |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| - | - |
| Security & Reliability | - |
| Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Platform |
| Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ | Yes |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Yes |
| Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Secure Key | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |



